本科院校教学基本状态数据库表格与指标代码索引
发布者:评估办发布时间:2015-01-15浏览次数:431
本科院校教学基本状态数据库表格与指标代码索引 |
版本:2.0.5 2014年10月14日修订 |
表格 | 指标项 | 指标值 | 代码 |
表1-3 学校相关行政单位 | 单位职能 | 教学管理 | 1 |
表1-3 学校相关行政单位 | 单位职能 | 学生管理 | 2 |
表1-3 学校相关行政单位 | 单位职能 | 质量监控 | 3 |
表1-3 学校相关行政单位 | 单位职能 | 就业指导与管理 | 4 |
表1-3 学校相关行政单位 | 单位职能 | 其他 | 9 |
表1-5 实验室和科研基地 | 类别 | 国家工程(技术)研究中心 | 13 |
表1-5 实验室和科研基地 | 类别 | 国家实验室 | 11 |
表1-5 实验室和科研基地 | 类别 | 国家重点实验室 | 12 |
表1-5 实验室和科研基地 | 类别 | 其他国家级科研机构 | 14 |
表1-5 实验室和科研基地 | 类别 | 人文社会科学重点研究基地(国家级) | 15 |
表1-5 实验室和科研基地 | 类别 | 人文社会科学重点研究基地(省部级) | 23 |
表1-5 实验室和科研基地 | 类别 | 省、部级设置的实验室 | 22 |
表1-5 实验室和科研基地 | 类别 | 省、部级设置的研究所(院、中心) | 21 |
表2-6-1 本科实验、实习、实训场所 | 实验室性质 | 基础实验室 | 11 |
表2-6-1 本科实验、实习、实训场所 | 实验室性质 | 实习场所 | 21 |
表2-6-1 本科实验、实习、实训场所 | 实验室性质 | 实训场所 | 31 |
表2-6-1 本科实验、实习、实训场所 | 实验室性质 | 专业实验室 | 12 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 导师类别 | 博士、硕士导师 | 03 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 导师类别 | 博士导师 | 01 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 导师类别 | 硕士导师 | 02 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 导师类别 | 无 | 04 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 任职状态 | 当年离职 | 02 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 任职状态 | 在职 | 01 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 性别 | 男 | 1 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 性别 | 女 | 2 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 性别 | 未说明 | 9 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 安全科学与工程 | 0837 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 兵器科学与技术 | 0826 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 材料科学与工程 | 0805 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 草学 | 0909 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 测绘科学与技术 | 0816 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 城乡规划学 | 0833 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 畜牧学 | 0905 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 船舶与海洋工程 | 0824 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 大气科学 | 0706 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 地理学 | 0705 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 地球物理学 | 0708 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 地质学 | 0709 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 地质资源与地质工程 | 0818 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 电气工程 | 0808 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 电子科学与技术 | 0809 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 动力工程及工程热物理 | 0807 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 法学 | 0301 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 纺织科学与工程 | 0821 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 风景园林学 | 0834 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 工商管理 | 1202 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 公安技术 | 0838 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 公安学 | 0306 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 公共管理 | 1204 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 公共卫生与预防医学 | 1004 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 管理科学与工程 | 1201 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 光学工程 | 0803 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 海洋科学 | 0707 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 航空宇航科学与技术 | 0825 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 核科学与技术 | 0827 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 护理学 | 1011 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 化学 | 0703 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 化学工程与技术 | 0817 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 环境科学与工程 | 0830 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 机械工程 | 0802 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 基础医学 | 1001 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 计算机科学与技术 | 0812 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 建筑学 | 0813 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 交通运输工程 | 0823 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 教育学 | 0401 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 军队政治工作学 | 1107 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 军队指挥学 | 1105 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 军事后勤学 | 1108 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 军事思想及军事历史 | 1101 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 军事训练学 | 1110 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 军事装备学 | 1109 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 军制学 | 1106 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 考古学 | 0601 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 科学技术史 | 0712 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 控制科学与工程 | 0811 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 口腔医学 | 1003 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 矿业工程 | 0819 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 理论经济学 | 0201 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 力学 | 0801 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 林学 | 0907 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 林业工程 | 0829 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 临床医学 | 1002 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 马克思主义理论 | 0305 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 美术学 | 1304 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 民族学 | 0304 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 农林经济管理 | 1203 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 农业工程 | 0828 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 农业资源与环境 | 0903 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 轻工技术与工程 | 0822 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 软件工程 | 0835 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 设计学 | 1305 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 社会学 | 0303 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 生态学 | 0713 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 生物工程 | 0836 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 生物学 | 0710 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 生物医学工程 | 0831 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 石油与天然气工程 | 0820 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 食品科学与工程 | 0832 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 世界史 | 0603 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 兽医学 | 0906 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 数学 | 0701 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 水产 | 0908 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 水利工程 | 0815 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 特种医学 | 1009 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 体育学 | 0403 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 天文学 | 0704 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 统计学 | 0714 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 图书情报与档案管理 | 1205 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 土木工程 | 0814 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 外国语言文学 | 0502 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 物理学 | 0702 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 戏剧与影视学 | 1303 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 系统科学 | 0711 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 心理学 | 0402 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 新闻传播学 | 0503 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 信息与通信工程 | 0810 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 药学 | 1007 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 冶金工程 | 0806 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 医学技术 | 1010 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 仪器科学与技术 | 0804 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 艺术学理论 | 1301 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 音乐与舞蹈学 | 1302 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 应用经济学 | 0202 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 园艺学 | 0902 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 战略学 | 1102 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 战术学 | 1104 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 战役学 | 1103 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 哲学 | 0101 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 政治学 | 0302 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 植物保护 | 0904 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 中国史 | 0602 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 中国语言文学 | 0501 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 中西医结合 | 1006 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 中药学 | 1008 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 中医学 | 1005 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 作物学 | 0901 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 金融(专业学位) | 0251 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 应用统计(专业学位) | 0252 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 税务(专业学位) | 0253 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 国际商务(专业学位) | 0254 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 保险(专业学位) | 0255 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 资产评估(专业学位) | 0256 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 审计(专业学位) | 0257 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 法律(专业学位) | 0351 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 社会工作(专业学位) | 0352 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 警务(专业学位) | 0353 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 教育(专业学位) | 0451 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 体育(专业学位) | 0452 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 汉语国际教育(专业学位) | 0453 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 应用心理(专业学位) | 0454 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 翻译(专业学位) | 0551 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 新闻与传播(专业学位) | 0552 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 出版(专业学位) | 0553 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 文物与博物馆(专业学位) | 0651 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 建筑学(专业学位) | 0851 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 工程(专业学位) | 0852 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 城市规划(专业学位) | 0853 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 农业推广(专业学位) | 0951 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 兽医(专业学位) | 0952 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 风景园林(专业学位) | 0953 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 林业(专业学位) | 0954 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 临床医学(专业学位) | 1051 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 口腔医学(专业学位) | 1052 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 公共卫生(专业学位) | 1053 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 护理(专业学位) | 1054 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 药学(专业学位) | 1055 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 中药学(专业学位) | 1056 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 军事(专业学位) | 1151 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 工商管理(专业学位) | 1251 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 公共管理(专业学位) | 1252 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 会计(专业学位) | 1253 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 旅游管理(专业学位) | 1254 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 图书情报(专业学位) | 1255 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 工程管理(专业学位) | 1256 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学科类别 | 艺术(专业学位) | 1351 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学历 | 博士研究生 | 1 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学历 | 大学本科 | 3 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学历 | 硕士研究生 | 2 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学历 | 专科生及以下 | 4 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学缘 | 本校 | 1 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学缘 | 外校(境内) | 2 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 学缘 | 外校(境外) | 3 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 专业技术职称 | 副教授 | 2 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 专业技术职称 | 讲师 | 3 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 专业技术职称 | 教授 | 1 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 专业技术职称 | 其他初级 | 8 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 专业技术职称 | 其他副高级 | 6 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 专业技术职称 | 其他正高级 | 5 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 专业技术职称 | 其他中级 | 7 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 专业技术职称 | 未评级 | 9 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 专业技术职称 | 助教 | 4 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 最高学位 | 博士 | 1 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 最高学位 | 硕士 | 2 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 最高学位 | 无学位 | 4 |
表3-1-1 专任教师基本信息 | 最高学位 | 学士 | 3 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 导师类别 | 博士、硕士导师 | 03 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 导师类别 | 博士导师 | 01 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 导师类别 | 硕士导师 | 02 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 导师类别 | 无 | 04 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 地区 | 境内 | 01 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 地区 | 境外(国外及港澳台) | 02 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 任职状态 | 当年离职 | 02 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 任职状态 | 在职 | 01 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 性别 | 男 | 1 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 性别 | 女 | 2 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 性别 | 未说明 | 9 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 工作单位类别 | 行政单位 | 01 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 工作单位类别 | 科研单位 | 02 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 工作单位类别 | 高等学校 | 03 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 工作单位类别 | 其他事业单位 | 04 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 工作单位类别 | 企业公司 | 05 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 工作单位类别 | 部队 | 06 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 工作单位类别 | 其他单位 | 09 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 安全科学与工程 | 0837 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 兵器科学与技术 | 0826 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 材料科学与工程 | 0805 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 草学 | 0909 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 测绘科学与技术 | 0816 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 城乡规划学 | 0833 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 畜牧学 | 0905 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 船舶与海洋工程 | 0824 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 大气科学 | 0706 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 地理学 | 0705 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 地球物理学 | 0708 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 地质学 | 0709 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 地质资源与地质工程 | 0818 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 电气工程 | 0808 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 电子科学与技术 | 0809 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 动力工程及工程热物理 | 0807 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 法学 | 0301 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 纺织科学与工程 | 0821 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 风景园林学 | 0834 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 工商管理 | 1202 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 公安技术 | 0838 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 公安学 | 0306 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 公共管理 | 1204 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 公共卫生与预防医学 | 1004 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 管理科学与工程 | 1201 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 光学工程 | 0803 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 海洋科学 | 0707 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 航空宇航科学与技术 | 0825 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 核科学与技术 | 0827 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 护理学 | 1011 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 化学 | 0703 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 化学工程与技术 | 0817 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 环境科学与工程 | 0830 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 机械工程 | 0802 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 基础医学 | 1001 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 计算机科学与技术 | 0812 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 建筑学 | 0813 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 交通运输工程 | 0823 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 教育学 | 0401 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 军队政治工作学 | 1107 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 军队指挥学 | 1105 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 军事后勤学 | 1108 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 军事思想及军事历史 | 1101 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 军事训练学 | 1110 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 军事装备学 | 1109 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 军制学 | 1106 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 考古学 | 0601 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 科学技术史 | 0712 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 控制科学与工程 | 0811 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 口腔医学 | 1003 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 矿业工程 | 0819 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 理论经济学 | 0201 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 力学 | 0801 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 林学 | 0907 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 林业工程 | 0829 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 临床医学 | 1002 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 马克思主义理论 | 0305 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 美术学 | 1304 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 民族学 | 0304 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 农林经济管理 | 1203 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 农业工程 | 0828 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 农业资源与环境 | 0903 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 轻工技术与工程 | 0822 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 软件工程 | 0835 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 设计学 | 1305 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 社会学 | 0303 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 生态学 | 0713 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 生物工程 | 0836 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 生物学 | 0710 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 生物医学工程 | 0831 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 石油与天然气工程 | 0820 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 食品科学与工程 | 0832 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 世界史 | 0603 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 兽医学 | 0906 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 数学 | 0701 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 水产 | 0908 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 水利工程 | 0815 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 特种医学 | 1009 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 体育学 | 0403 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 天文学 | 0704 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 统计学 | 0714 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 图书情报与档案管理 | 1205 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 土木工程 | 0814 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 外国语言文学 | 0502 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 物理学 | 0702 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 戏剧与影视学 | 1303 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 系统科学 | 0711 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 心理学 | 0402 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 新闻传播学 | 0503 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 信息与通信工程 | 0810 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 药学 | 1007 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 冶金工程 | 0806 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 医学技术 | 1010 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 仪器科学与技术 | 0804 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 艺术学理论 | 1301 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 音乐与舞蹈学 | 1302 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 应用经济学 | 0202 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 园艺学 | 0902 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 战略学 | 1102 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 战术学 | 1104 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 战役学 | 1103 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 哲学 | 0101 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 政治学 | 0302 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 植物保护 | 0904 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 中国史 | 0602 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 中国语言文学 | 0501 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 中西医结合 | 1006 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 中药学 | 1008 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 中医学 | 1005 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 作物学 | 0901 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 金融(专业学位) | 0251 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 应用统计(专业学位) | 0252 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 税务(专业学位) | 0253 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 国际商务(专业学位) | 0254 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 保险(专业学位) | 0255 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 资产评估(专业学位) | 0256 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 审计(专业学位) | 0257 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 法律(专业学位) | 0351 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 社会工作(专业学位) | 0352 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 警务(专业学位) | 0353 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 教育(专业学位) | 0451 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 体育(专业学位) | 0452 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 汉语国际教育(专业学位) | 0453 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 应用心理(专业学位) | 0454 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 翻译(专业学位) | 0551 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 新闻与传播(专业学位) | 0552 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 出版(专业学位) | 0553 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 文物与博物馆(专业学位) | 0651 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 建筑学(专业学位) | 0851 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 工程(专业学位) | 0852 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 城市规划(专业学位) | 0853 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 农业推广(专业学位) | 0951 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 兽医(专业学位) | 0952 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 风景园林(专业学位) | 0953 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 林业(专业学位) | 0954 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 临床医学(专业学位) | 1051 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 口腔医学(专业学位) | 1052 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 公共卫生(专业学位) | 1053 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 护理(专业学位) | 1054 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 药学(专业学位) | 1055 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 中药学(专业学位) | 1056 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 军事(专业学位) | 1151 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 工商管理(专业学位) | 1251 |
表3-1-2 外聘教师基本信息 | 学科类别 | 公共管理(专业学位) | 1252 |
